Audit any Base Mainnet or EVM contract address in real time using Julie's autonomous bytecode disassembler and ChainGPT Web3 AI explanations.
Zero-dependency, <2MB RAM self-healing supervisor engineered specifically for Web3 autonomous agents, RPC listeners, and x402 monetization loops. Guarantees 99.99% uptime with automated sub-50ms fault recovery.
| Node | EVM Address | Status |
|---|---|---|
| #001 | 0x7738773EFc056FFa27C07c516289970CAc47d7b2 | ACTIVE |
| #002 | 0xf276C5Fc84a95DEB5CD77a62D737e7E021543768 | ACTIVE |
| #003 | 0xd5E246db7517f3c0eD822CfA3CDDA73a6dC4A375 | ACTIVE |
| #004 | 0xb9246f66C460a343aE1e5054F560808481CB2247 | ACTIVE |
| #005 | 0xe4a68A38115164e35f3CFea6e57D335c29D09dD1 | ACTIVE |
| #006 | 0x9dE215E14747598c923F5D3e739749ED5C1c2402 | ACTIVE |
| #007 | 0xB7205c2Ea6155Dd53305885A5f8958eFD4E8B6Fe | ACTIVE |
| #008 | 0x3e7cF49e0ed7F74D37C05B0D7607f27079BEcd3E | ACTIVE |
| #009 | 0xEf0E4498C50e5664DacfbF3907Eb1d8Edbb184a6 | ACTIVE |
| #010 | 0x4573DD2F863616C3C78168a32c34Bf591BfA8B10 | ACTIVE |
| #011 | 0x7901c4425090bFE84BD8A02a76d732b1E06DBdE0 | ACTIVE |
| #012 | 0x732b99f483DF370539fe72fF05A81b60cEFf9cbD | ACTIVE |
| #013 | 0xC4Dd69A6991C616D068F8a00D79f3C60e3443A7B | ACTIVE |
| #014 | 0xBb1fb653dA5FFe49608A431cf51599DdeC0f2e13 | ACTIVE |
| #015 | 0x920920AD1439F0dC21a6C4b817a66F58fED95522 | ACTIVE |
| #016 | 0xeb0E9667038Bc4a0Eb2242aFA9AAe3cC385E5bAa | ACTIVE |
| #017 | 0x0fFc79458F99d56cd00C9f6bEBB996dd02C0bfDc | ACTIVE |
| #018 | 0x726703317eaD4Dcfc73DF78D2233e03D3B5beeAc | ACTIVE |
| #019 | 0xe9f51A5371A02AE211b534E3b55EbA4E76bDE103 | ACTIVE |
| #020 | 0x5759626cF53232B2a331FBe597F86ED163766CB7 | ACTIVE |
| #021 | 0xd59DF4b3D7554653088010F8Ec6FAa9f00041Bcd | ACTIVE |
| #022 | 0xc6Ca1054cdD827aa0315Ba710872fD2eC3F49cE5 | ACTIVE |
| #023 | 0x8BD27E8DA9EDb860e09025307DAA8145Ca875885 | ACTIVE |
| #024 | 0x4FA8718922c0AB8FeDFEdc69D407FB4E6088e036 | ACTIVE |
| #025 | 0x3f175426C4F9E4020Dc0ea01bf2F58144C31627A | ACTIVE |
| #026 | 0xd0c64FfcF17D931dE59e1fdFa477e0Cb2C32a31C | ACTIVE |
| #027 | 0xCe8DC27Cbf8517a74575792Cf1D1C211c9813661 | ACTIVE |
| #028 | 0x64E3DdE0f74f7c88E17Db660701b6637FE76DdE9 | ACTIVE |
| #029 | 0xf1e74117508A30547ec7FF77705f6b6938170365 | ACTIVE |
| #030 | 0xF19FA197DcC9308A111AaD3e19CAbf7Dc3366051 | ACTIVE |
| #031 | 0x412d91F2755bB5FFb6Ab4f60e2e1231F2E64Ab4C | ACTIVE |
| #032 | 0xE31C48C055B526DE0176a8FdB41aF722D567D310 | ACTIVE |
| #033 | 0x1A09Dae387B40bc0D06BfB75C716DDD0Ba73cA8c | ACTIVE |
| #034 | 0xa2A9a4E00f552f7E4279d6BE3e99274D3cCD2C92 | ACTIVE |
| #035 | 0x756f62476380B741dBD9246C6BbA291f3b0Fd269 | ACTIVE |
| #036 | 0xb59Cb68FA9ee91DE29e0451332E0C84439417e40 | ACTIVE |
| #037 | 0x9B72AdB4CA6Ab6Dc5184897c23507b009147de39 | ACTIVE |
| #038 | 0xCBBfb82B44A73A463E1c9Dbeec3Ee1E8771BB72a | ACTIVE |
| #039 | 0x343172759024E6B6f89242F5667213665ADD372f | ACTIVE |
| #040 | 0x47f896cD0c36506Dd514b4B535D5839E9c0081Cc | ACTIVE |
| #041 | 0x2B72715023Edd7a7e57AB899B7e49b60ea08497B | ACTIVE |
| #042 | 0xdDE0974430956daE07092b661671f1F5144eC268 | ACTIVE |
| #043 | 0x985e19c45D2344F358F804291C33006e0Aa10EB5 | ACTIVE |
| #044 | 0x271671C27348003337710c03d0043eb9727D806E | ACTIVE |
| #045 | 0xF6baE4515027C61FBc237F1Be3Da877383Cd3761 | ACTIVE |
| #046 | 0x55F69c34f4Da0dEc4f5641218Be69e016Bd36BE0 | ACTIVE |
| #047 | 0x6F74f7fAfe32a9A43608fc33953b328020Ad9bB3 | ACTIVE |
| #048 | 0x2Ba32A33cB8f63F7311e0446A5334f3471B2d77E | ACTIVE |
| #049 | 0xCb11F40DDE9443e49De58D098FeF1f123c1e6C91 | ACTIVE |
| #050 | 0x8405435a1f4191D32e364DAe410b5Ccc2449ba17 | ACTIVE |
| #051 | 0x3ED6d7697c25ea6aF8988934A850Ca33F0B8C1e9 | ACTIVE |
| #052 | 0xE20c23cF4f825f0542E64429151a25998e6cC249 | ACTIVE |
| #053 | 0xf47Bd3f70db0056381B14008581919ACba74b04B | ACTIVE |
| #054 | 0x6740d4E87ea493B5c7aCFa8de67F138750B27A8F | ACTIVE |
| #055 | 0xB145232d1c72705f153533CDe16A1ea64bE32652 | ACTIVE |
| #056 | 0xe6a068B354a0ABCcf6a3cc6c2058aA712DCd30aE | ACTIVE |
| #057 | 0x57EABF685142263C40a4D2bE6d3f4F0470F1d4Ba | ACTIVE |
| #058 | 0xdB5b4BF0DD809d6dD1854f98E1077b0E6B5ddA3D | ACTIVE |
| #059 | 0x149ab2588f3fA687CC8e1C9178331e88B968C638 | ACTIVE |
| #060 | 0x0Fd1E7B151e8360C690F32C372Ea990bfCf4570C | ACTIVE |
| #061 | 0x6f860A4ed8f2755B3D440072A5B562b0878ccb4F | ACTIVE |
| #062 | 0xd1C3d5F0BeE7662CFB63A758d74da9c946f8064b | ACTIVE |
| #063 | 0x141A4760207fCA840acF4b4cc18285E98f7b26b5 | ACTIVE |
| #064 | 0x471b50640F8e086B208dC842e058D0dE70010798 | ACTIVE |
| #065 | 0xb27D1F98A0556581CD6FB07DBFd03eB42d1A1005 | ACTIVE |
| #066 | 0x901C6FaCA9143879E675340F21bc59D1604F6afD | ACTIVE |
| #067 | 0xCcB6939c862d177F1e163f1Be96Be92936a2032d | ACTIVE |
| #068 | 0x03b63ab40dfBE4D55651F06FEbF1048711f5b318 | ACTIVE |
| #069 | 0x7311dbc55A6e30c02719E7B629d1B584Efb332D7 | ACTIVE |
| #070 | 0xD6A6839af774c8974E4cBBCe1B71eE3bF0378cD7 | ACTIVE |
| #071 | 0xbf9610024466E9d31CAA8628cE136E26Ecb934E4 | ACTIVE |
| #072 | 0x5c007B25C2d3a0dD4F9dF4a4aa5D7ea8F90d5499 | ACTIVE |
| #073 | 0xd08a80Cb814A041b2038221D575444115E173ACA | ACTIVE |
| #074 | 0xFAb55595a3d9aD9d8AA13a76BB8F75b8008A5a47 | ACTIVE |
| #075 | 0x49844544BcA422ad7a2400EBA30609fD6861ABD3 | ACTIVE |
| #076 | 0xC15D8619008B809677C4A7d7f03c87aA8aD9803e | ACTIVE |
| #077 | 0xc41bB5777EE8b49cFD948A762d160221bF048a2D | ACTIVE |
| #078 | 0x7a739d3a6732ceAD93757343F2A2F1eF71259eCB | ACTIVE |
| #079 | 0xd9a28D2f361b262c74ffe9a81B97a4F09f5E83B9 | ACTIVE |
| #080 | 0xCb9CA8088b64BF282aFc92862efF2dC1b9C1615d | ACTIVE |
| #081 | 0x3bE593b30D0990b816f1a7B6fD3b1842A937DF7A | ACTIVE |
| #082 | 0xa49710487Abb54032F6C1Cf92aEC48a633F616bF | ACTIVE |
| #083 | 0x6cf5f42aec7AF5184372a44396B64F3147a6356E | ACTIVE |
| #084 | 0xcbb53ffB859523fd337b8ed500743366b100A294 | ACTIVE |
| #085 | 0xA40393CB5b1C68998135b6d515A105132eD1DaE8 | ACTIVE |
| #086 | 0x84efd179f8613A62a5c3064649925067c6B2840A | ACTIVE |
| #087 | 0x15f11d6841D99e0Fcd20F29d1aF2e7bD72ADFD8f | ACTIVE |
| #088 | 0x0ad18B118679b5F5087c102ED1dB4b17C0bc7EC0 | ACTIVE |
| #089 | 0x00EA44001518B49Ed8751a87282FfC76f2cF6a22 | ACTIVE |
| #090 | 0x67752f7dFd05aB8354cB3326cC58ac4017190363 | ACTIVE |
| #091 | 0x6Bc1dE61C226e95389e9384EB40Bd53e076dF33d | ACTIVE |
| #092 | 0x81BD60DaeA61E9670E0F7974b264a1746C68FF1f | ACTIVE |
| #093 | 0xfA6852463452F13BE15624d505F3Ac2b9CD021B9 | ACTIVE |
| #094 | 0xd8c29beFA88F2AD2887a200646bB7CD03A7E22b6 | ACTIVE |
| #095 | 0x58797f52552B770543Cb9421524B7D02471385C9 | ACTIVE |
| #096 | 0xE2c1C1B8F9cdb97bCb6328FA874A61Fdd86f2344 | ACTIVE |
| #097 | 0xF9b253CFBe518A9f485dC09EA4a533059fcb5F6a | ACTIVE |
| #098 | 0x05593A654A323983c45Daba491E0869E7D6D7987 | ACTIVE |
| #099 | 0xEB5FE6BcB7e38097cD947d56CD6CF93a8D5e47e0 | ACTIVE |
| #100 | 0xffEdb8c3aB9FCE9B4d3ecfB24db4065e708A6270 | ACTIVE |
| #101 | 0x4624c536f64eE573e2B83a5C229d85270DD1003c | ACTIVE |
| #102 | 0x20BB3833EDcb1bac357CE5205aEdC1DD9d5f642A | ACTIVE |
| #103 | 0xA6DBf3102eB8054093D7F774f2ECA81C3B0325b0 | ACTIVE |
| #104 | 0x3d78AC5712cA1EF7C1D550C436fAF4A80c1C294E | ACTIVE |
| #105 | 0x5b55Dc85d0d3B410B4CDE76E52d770cdaf16a259 | ACTIVE |
| #106 | 0xBdc54BA2E44C16787F272d588C5F720C3b464057 | ACTIVE |
| #107 | 0xeb3E41fEC52528bC4431b1A988Df6ca522c784d3 | ACTIVE |
| #108 | 0x99485bbE65FA9F7BdB7F74Ce79D5A7f208673f9b | ACTIVE |
| #109 | 0xaa7d89aD6873736A001DD359F8aB2D17e2432C9b | ACTIVE |
| #110 | 0xbc3852A24C6Eb5928f420A47ac79C4C92E10C5aa | ACTIVE |
| #111 | 0x7e39D2272B7A721325195cd77Ad9e40601d0D360 | ACTIVE |
| #112 | 0x03eeb57cd7257DE8A8f6be6eCc91Bc21bcD471a8 | ACTIVE |
| #113 | 0x38a242b3f91f6AF5FB46FD754b06167329339164 | ACTIVE |
| #114 | 0x154E6eE7a87DDc53DE1dd3C094D8a48b5a91B0b6 | ACTIVE |
| #115 | 0xc1C3dDcA0c47c58f1D5F9A7690C810b412E20F4b | ACTIVE |
| #116 | 0x5E0e570A3Dc8d13D4ce7e150E97244aE738F8998 | ACTIVE |
| #117 | 0xbb53f89b9C04372EC470f150eA80619e17aAF273 | ACTIVE |
| #118 | 0x1F9073CfeB61feC139aFcE0E7768892386743071 | ACTIVE |
| #119 | 0x0814428042348E2aDf896B9CB9C52Bd2F9B7D66B | ACTIVE |
| #120 | 0xc67DEfC1614755771ae5e733E246A6515E3e74C1 | ACTIVE |
| #121 | 0x3040927f9A72FBAD08D5E94A0FE25c75906CDE8f | ACTIVE |
| #122 | 0x6E5299B11ad290992AEbA18F335a12D5f1d4faF4 | ACTIVE |
| #123 | 0x44292C564ECFAD16cf3f5515cDf160e15972e5E6 | ACTIVE |
| #124 | 0xc8EbCa1b34263652358be099745518e4fb81F9C8 | ACTIVE |
| #125 | 0x7bF9c732F30e8E00c3861463805A89bDDdD45C8D | ACTIVE |
| #126 | 0x7ed04cE0A98D4d6477c50a881202E80c0be22767 | ACTIVE |
| #127 | 0x0ca902Bd31bC789BbD12722C7680C0cA6fc7Bb18 | ACTIVE |
| #128 | 0x2C1888a7121E78B53B20ac925BE0bA4721CDFaa9 | ACTIVE |
| #129 | 0x12fe47AD38831087eD9879c84912B2F58d24d296 | ACTIVE |
| #130 | 0x9415DfC52901389368E906C637f37f3863eF9995 | ACTIVE |
| #131 | 0xA5147b2388e7Ee88fAa3E569cB95A79cB0dFB4b6 | ACTIVE |
| #132 | 0x8f40aB434e84B7491b4FD6651bd1DbEe8Dac4b05 | ACTIVE |
| #133 | 0x9084a675e8011dE0c96D278578B1b635FD86C72A | ACTIVE |
| #134 | 0x9Cb741AFc51FcEe584EE7FD4E24a1A4a75685e29 | ACTIVE |
| #135 | 0x7268D18ad5821fF7e9EA7F7b2E216B6D304c40e5 | ACTIVE |
| #136 | 0x925A4F05DA1C37E250dDA38B60E40B92fa41c15A | ACTIVE |
| #137 | 0x27e46349f2922650ab4E2F5FCEefA4122ED7FA9c | ACTIVE |
| #138 | 0x36cE80aE1eC687F438871A430c4e1e10DEC8f539 | ACTIVE |
| #139 | 0x99b386966B89F24Ba173e136A713320C506e02eE | ACTIVE |
| #140 | 0xF6479b6241C27acE1A5D2189C2C2273F312Fa0D3 | ACTIVE |
| #141 | 0x8cE3374736f0e32aE4709196119557Db2266fEd5 | ACTIVE |
| #142 | 0xD528E97139AC1Ac12e43e3a97894591A1cE456B1 | ACTIVE |
| #143 | 0x4796B70FcE9B5637F7f7D347E58bAf32e7104af0 | ACTIVE |
| #144 | 0x5aD286847b8AF658C844308ECD84B5b21733E1E2 | ACTIVE |
| #145 | 0x3710Ffe42cB7E878c4D1e42f1061998f126Ebfa0 | ACTIVE |
| #146 | 0xEC556c06003436cA601a821e4c62928ca493A865 | ACTIVE |
| #147 | 0xb8B81C0Bddbb0b0466913cdD77547AE260D4baC6 | ACTIVE |
| #148 | 0x10D5FDcD2f8e157E2303c627A3853ff18D04D950 | ACTIVE |
| #149 | 0x59430F5Bafb35f0280cFf675036b456e9AAbFfa7 | ACTIVE |
| #150 | 0xB6652e4BD93783447C3CEF646253e762Ae35d615 | ACTIVE |
| #151 | 0xbe4f136d3e5033438D79cEe6527a470D6f67A74e | ACTIVE |
| #152 | 0xD2b0BB02aDA1C737B72fab644f1B0d70A25b0bA2 | ACTIVE |
| #153 | 0xeDE2fa3812785929b6f97cA48Db0078038E9bBDE | ACTIVE |
| #154 | 0x428a8Dd25b96C03b0c2e321bA0D753c8aF47965A | ACTIVE |
| #155 | 0x701a65760C111fb3568B6C1436133B4F3630478c | ACTIVE |
| #156 | 0xDa8739F08bbEFB2AFEbC49B401dA0eaBa70735e8 | ACTIVE |
| #157 | 0x27a2169151Ec8B997ea0b448fCd947665d49d8a4 | ACTIVE |
| #158 | 0xE4BA6B8DD0E8215C9dcE008892aFBC3DAf245DCc | ACTIVE |
| #159 | 0x6504975644706f2700E1b40dd10C3f5e89723364 | ACTIVE |
| #160 | 0x1e8cbFfC029825436D8390F0fD23bcbCbEeF9006 | ACTIVE |
| #161 | 0x1E3ddf480544b8dB9857E90b09961788bf05E559 | ACTIVE |
| #162 | 0x2c22A96d55131aCF94EE28B1e7d5cb266Ec787B7 | ACTIVE |
| #163 | 0x47122107A43Ed797D618e82C3404b71e6f121176 | ACTIVE |
| #164 | 0x79714Cf46cF323D2ca248Ea190cA5cB6C21243F5 | ACTIVE |
| #165 | 0xc9D89600e4A322933FE1a7160ec4FeF20513D831 | ACTIVE |
| #166 | 0x72802D1E6606A5911eeB31746E14D2a7478D531D | ACTIVE |
| #167 | 0x62e8A36Aa35cE05F339bA3822755Cf9Daf1aFb9D | ACTIVE |
| #168 | 0xa7909b684725a05F2fAAD716ee7Cd912B07486d9 | ACTIVE |
| #169 | 0xF5bdbb9bA985eb56116c3717D587357f1AD281f5 | ACTIVE |
| #170 | 0x2080535eB5FfDC1BbE2c79C59f34546924c10bF4 | ACTIVE |
| #171 | 0x857bD64C290fD3d3996a7Fb71C96E6d1EA2Fc86E | ACTIVE |
| #172 | 0x020258120379178466cbef1Ac4EbEDECfEd67A72 | ACTIVE |
| #173 | 0x1038924d5997A4670577EC32FCE12EB5Ff8c29B7 | ACTIVE |
| #174 | 0x15CECe28147B777afC768ED28DB99042D5aE44fD | ACTIVE |
| #175 | 0xf79c427F9eeaE9A22D7B07aA5e303d0735B708C4 | ACTIVE |
| #176 | 0xbD0b7Ce93d1D14b6caE5f36318b807e0AAD2Adcc | ACTIVE |
| #177 | 0xFdA14dE1A3574CcFcf90FA8c8721B1f36BaB225B | ACTIVE |
| #178 | 0xadE8c74635A04B4cfaf252Ef48Ddc33582cA17E0 | ACTIVE |
| #179 | 0x497686C19c47a7A3974CAee7494014B41ea0772b | ACTIVE |
| #180 | 0xfE3E3615D66c9F043E7049a9E9cca8D4442611FD | ACTIVE |
| #181 | 0x6b85473203C116d39a343f98F2b77ca31BBa9B06 | ACTIVE |
| #182 | 0x71cA23DD80C1EC6017A33Bfc2A6B7865c670854E | ACTIVE |
| #183 | 0x16E8D760e5b4cEF47E84521124C32D8ccFc6123A | ACTIVE |
| #184 | 0xBc907085539EC0D60ecB92600eDd7d497860d73D | ACTIVE |
| #185 | 0x10F39ded9161DC1154779325bd320bB3E62bAA88 | ACTIVE |
| #186 | 0xBFc60E8F096DF385D92893B2bcC62Ea41D89b38f | ACTIVE |
| #187 | 0x8d8C2A17cED8E424aBe97666685606b8B1788fd2 | ACTIVE |
| #188 | 0x0fb8a7b805a0B9D0BFB6d9d642daD0F793Daac31 | ACTIVE |
| #189 | 0x50dcdE0BDD5E485420db54c9711A608Eb789a34F | ACTIVE |
| #190 | 0x6f5DD5904b0a9d7D6eB65544e0c4279a2E599383 | ACTIVE |
| #191 | 0xEB0fa0CfEF2c386B16b0339Fdd3c813c2F81Cb15 | ACTIVE |
| #192 | 0xd8ae0D0663fb540624b2dcA1Cc8316689c5E016C | ACTIVE |
| #193 | 0x8DbB985Ec356fb28bEa91899Ca931F051d21E779 | ACTIVE |
| #194 | 0xD72BAF5825D3301f7882B6b4A371dB6ebDF91d38 | ACTIVE |
| #195 | 0x7849a535B9E83ae01093fd9Fb9171715A60faEC4 | ACTIVE |
| #196 | 0xb3Af8a5843fF2a76e3d8bDaBA37247eD4F6c0063 | ACTIVE |
| #197 | 0xe021813068Fe2E1252f3554d709A94c6D4D2c4AA | ACTIVE |
| #198 | 0x7EE46D689B5F994dcbD58AA802D2EbA060398896 | ACTIVE |
| #199 | 0xCD0b19D7787a098Abdb9D8b4b860151AA2C6B7cA | ACTIVE |
| #200 | 0x38782a337ee74BA98fe327736569548d1830D207 | ACTIVE |
Standards-compliant x402 v2 paywall. Autonomous AI agents pay $0.01 USDC (1 cent) per deep-dive contract audit using EIP-712 transfer authorizations with zero platform fee overhead.
{
"mcpServers": {
"julie-security": {
"url": "https://julie.freysa.dev/mcp"
}
}
}
import base64, json, requests
from web3 import Web3
from eth_account import Account
from eth_account.messages import encode_typed_data
API_URL = "https://julie.freysa.dev/api/audit"
TARGET = "0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913"
# 1. Probe for x402 challenge
resp = requests.get(f"https://julie.freysa.dev/api/audit?contract=" + TARGET)
if resp.status_code == 402:
challenge = json.loads(base64.b64decode(resp.headers['payment-required']).decode())
accepts = challenge['accepts'][0] # payTo: 0x75F05Da87cDFf3f6bAcAc3C07CD49F1D7dC7b20C, amount: 10000 (0.01 USDC)
# 2. Sign EIP-712 payment with your bot wallet and retry with PAYMENT-SIGNATURE header
const axios = require('axios');
const ethers = require('ethers');
const API_URL = "https://julie.freysa.dev/api/audit";
const TARGET = "0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913";
// 1. Probe for x402 challenge
const probe = await axios.get(API_URL + '?contract=' + TARGET, { validateStatus: s => s === 402 || s === 200 });
if (probe.status === 402) {
const rawB64 = probe.headers['payment-required'];
const challenge = JSON.parse(Buffer.from(rawB64, 'base64').toString('utf8'));
// 2. Sign EIP-712 permit and retry with headers: { 'PAYMENT-SIGNATURE': paymentHeader }
}